Zastosowanie maszyny
Opcje do wyboru
Dane techniczne
Typ | CCSE | CCSED | CCSEL | CCSEC |
♦ Materiał wejściowy [mm] | ||||
Długość min. | 650 | 350 | 650 | 650 |
Przekrój min. | 20 x 35 | 20 x 35 | 20 x 35 | 20 x 35 |
Przekrój max. | 45 x 130 | 45 x 130 | 45 x 130 | 85 x 250 |
Długość wyrobu gotowego | 150 ÷ 1500 | 150 ÷ 1500 | 150 ÷ 2350 | 150 ÷ 1500 |
Wydajność cięcia (ok.) | 1000 m/h | |||
Dokładność cięcia | ± 1 mm | |||
Średnica piły tarczowej | ∅ 450 mm | |||
Moc silnika piły | 4 kW | |||
Łączny pobór mocy | 8 kW | |||
Ilość kieszeni w sortowniku | 4 ÷ 16 szt. | |||
Długość taśmy | 5 ÷ 21 m | |||
Wysokość robocza | 900 lub 1300 mm |
Symbol | Oznaczenie opcji | |||
CCSE | Maszyna podstawowa | |||
CCSED | Zmniejszona długość materiału wejściowego | |||
CCSEL | Zwiększona długość materiału wyjściowego | |||
CCSEC | Centralna regulacja grubości |
Zdjęcia
Filmy